
| GIORNALIERI | € |
| giornaliero adulto | 23,00 |
| giornaliero tesserati FISI | 19,00 |
| seniores (nati prima del 1 gennaio 1951) | 19,00 |
| junior (nati tra il 1/1/1997 e il 31/12/2000) | 21,00 |
| kid (nati tra il 1/1/2001 e il 31/12/2005) | 19,00 |
| baby (nati dal 1/1/2006 con adulto pagante altrimenti 5,00) | OMAGGIO |
| con pranzo baby | 31,00 |
| giornaliero con notturno | 31,00 |
| notturno | 15,00 |
| giornaliero gara | 19,00 |
| notturno gara | 12,00 |
| pedonale A/R (NO festivi e NO sabato e domenica) | 3,50 |
| MEZZA GIORNATA | € |
| mattutino (fino alle 13.00) | 16,00 |
| pomeridiano (dalle 12.00) | 16,00 |
| ORE | € |
| 2 ore | 12,00 |
| 3 ore | 16,00 |
| PUNTI | € |
| 30 punti (10 giri di seggiovia / 30 giri al tappeto Campo Scuola) | 25,00 |
| 18 punti (6 giri di seggiovia / 18 giri al tappeto Campo Scuola) | 17,00 |
| 9 punti (3 giri di seggiovia / 9 giri al tappeto Campo Scuola) | 10,00 |
| PLURIGIORNALIERO | 2 GIORNI € |
3 GIORNI € |
4 GIORNI € |
5 GIORNI € |
6 GIORNI € |
7 GIORNI € |
8 GIORNI € |
9 GIORNI € |
10 GIORNI € |
| giornaliero* | 43,00 | 64,00 | 86,00 | 105,00 | 124,00 | 139,00 | 153,00 | 170,00 | 187,00 |
| giornaliero con notturno* | 56,00 | 76,00 | 96,00 | 115,00 | 148,00 | 160,00 | 190,00 | 206,00 | 223,00 |
| Listino Stagionali |
fino al 27/11/2011 € |
dal 28/11 2011-2012 fino al 24/12/2011 € |
dopo il 24/12/2011 € |
||||||
| 89,00 | 139,00 | 189,00 | |||||||
| ** valido dal lunedì al venerdì, escluso festività e dal 24/12 al 08/1 | |||||||||
| 139,00 | 189,00 | 239,00 | |||||||
| 79,00 | 129,00 | 179,00 | |||||||
| omaggio | omaggio | omaggio | |||||||
| 169,00 | 219,00 | 269,00 | |||||||
| 99,00 | 149,00 | 199,00 | |||||||
| omaggio | omaggio | omaggio | |||||||
| SKIPASS STAG. NOTTURNO | 99,00 | 149,00 | 199,00 | ||||||
| 199,00 | 249,00 | 299,00 | |||||||
| 249,00 | 299,00 | 349,00 | |||||||
| 299,00 | 349,00 | 399,00 | |||||||
| 369,00 | 419,00 | 469,00 | |||||||
| BUON PASTO BABY: primo, contorno, bibita alla spina | 9,50 | nn | nn | ||||||
| BUONO PASTO BIG: primo, secondo con contorno, bibita alla spina, caffè | 13,50 | nn | nn | ||||||
| CAUZIONE KEYCARD | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||
Prezzi 2011/2012 - 888 kb
Offerte Cool Week - 809 kb