
| GIORNALIERI | € |
| giornaliero ADULTO | 23,00 |
| giornaliero tesserati FISI | 19,00 |
| SENIOR (nati prima del 1 gennaio 1952) | 19,00 |
| RAGAZZO (nati tra il 1/1/1998 e il 31/12/2001) | 21,00 |
| BAMBINO (nati tra il 1/1/2002 e il 31/12/2006) | 19,00 |
| BABY (nati dal 1/1/2007 con adulto pagante altrimenti 5,00) | OMAGGIO |
| con pranzo baby | 31,00 |
| giornaliero con notturno | 31,00 |
| notturno | 15,00 |
| giornaliero gara | 19,00 |
| notturno gara | 12,00 |
| pedonale A/R (NO festivi e NO sabato e domenica) | 3,50 |
| MEZZA GIORNATA | € |
| mattutino (fino alle 13.00) | 16,00 |
| pomeridiano (dalle 12.00) | 16,00 |
| ORE | € |
| 2 ore | 12,00 |
| 3 ore | 16,00 |
| PUNTI | € |
| 30 punti (10 giri di seggiovia / 30 giri al tappeto Campo Scuola) | 25,00 |
| 18 punti (6 giri di seggiovia / 18 giri al tappeto Campo Scuola) | 17,00 |
| 9 punti (3 giri di seggiovia / 9 giri al tappeto Campo Scuola) | 10,00 |
| PLURIGIORNALIERO | 2 GIORNI € |
3 GIORNI € |
4 GIORNI € |
5 GIORNI € |
6 GIORNI € |
7 GIORNI € |
8 GIORNI € |
9 GIORNI € |
10 GIORNI € |
| giornaliero* | 43,00 | 64,00 | 86,00 | 105,00 | 124,00 | 139,00 | 153,00 | 170,00 | 187,00 |
| giornaliero con notturno* | 56,00 | 76,00 | 96,00 | 115,00 | 148,00 | 160,00 | 190,00 | 206,00 | 223,00 |
| Listino Stagionali |
Acquistati dal 1/11/2012 al 25/11/2012 € |
Acquistati dal 26/11/2012 al 21/12/2012 € |
Acquistati dal 22/12/2012 € |
||||||
| 145,00 | 195,00 | 245,00 | |||||||
| 85,00 | 135,00 | 185,00 | |||||||
| omaggio | omaggio | omaggio | |||||||
| 175,00 | 225,00 | 275,00 | |||||||
| 105,00 | 155,00 | 205,00 | |||||||
| omaggio | omaggio | omaggio | |||||||
| SKIPASS STAGIONALE NOTTURNO mercoledì e venerdì | 99,00 | 149,00 | 199,00 | ||||||
| STAGIONALE INFRASETTIMANALE** ** valido dal lunedì al venerdì, escluso festività e dal 23/12 al 06/1 |
89,00 | 139,00 | 189,00 | ||||||
| 205,00 | 255,00 | 305,00 | |||||||
| 255,00 | 305,00 | 355,00 | |||||||
| 305,00 | 355,00 | 405,00 | |||||||
| 375,00 | 425,00 | 475,00 | |||||||
| BUONO PASTO BABY: primo, contorno, bibita alla spina | 9,50 | nn | nn | ||||||
| BUONO PASTO BIG: primo, secondo con contorno, bibita alla spina, caffè | 13,50 | nn | nn | ||||||
| CAUZIONE KEYCARD | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||