Acquista il tuo skipass per la Ski Area Funivie Lagorai e vivi una giornata di neve autentica tra panorami, sport e relax.
Funivie Lagorai a Passo Brocon | Skipass | Prezzi
Prezzi Passo Brocon 2025/2026 - Funivie Lagorai
Scopri la convenienza di sciare nel cuore del Lagorai
Che tu scelga una giornata di sci in famiglia, un’uscita tra amici o una discesa notturna sotto le stelle, il tuo skipass giornaliero Passo Brocon ti apre le porte a un’esperienza di montagna completa.
Scopri i prezzi aggiornati per la stagione sciistica 2025/26: tariffe giornaliere, mezza giornata, ore/punti e plurigiornalieri, pensati per adattarsi a ogni esigenza e a ogni tipo di sciatore.
E se acquisti online, eviti la coda e vai diretto in pista, risparmiando tempo e godendoti al massimo la neve del Lagorai.
E se acquisti online, eviti la coda e vai diretto in pista, risparmiando tempo e godendoti al massimo la neve del Lagorai.
Assicurazione e keycard
Ricordiamo che è obbligatoria una polizza assicurativa RC per sciare. Se non ne sei già in possesso, puoi acquistarla contestualmente allo skipass presso la nostra biglietteria ⚠️
La keycard ha un costo cauzionale di 5,00€, restituito alla riconsegna in biglietteria (esclusi punti vendita Eurobrico)
Tipologie di skipass disponibili
Scegli la formula che preferisci e regalati una giornata di sci nel cuore del Trentino!
Acquista ora il tuo skipass Passo Brocon e vivi l’emozione della neve con Funivie Lagorai.
Acquista ora il tuo skipass Passo Brocon e vivi l’emozione della neve con Funivie Lagorai.
Giornalieri
PREZZO |
|
|---|---|
Adulti | 47,00€ |
Senior (nati prima del 01/01/1965) | 40,00€ |
Junior (nati tra il 01/01/2010 e il 31/12/2018) NEW, ora fino a 15 anni! ⚠️ | 35,00€ |
Baby (nati dal 01/01/2019 con adulto pagante) NEW, ora fino a 6 anni! ⚠️ | OMAGGIO altrimenti 10,00€ |
Notturno* | 19,00€ |
Tapis roulant 2 ore ⚠️ novità 2025-2026 | 15,00€ |
Tapis roulant 4 ore | 20,00€ |
Tapis roulant 1 giornata | 26,00€ |
Pedonale A/R (esclusi sabato, domenica, festivi, dal 26/12 al 6/1 e dal 14/2 al 18/02) | 8,00€ |
| * notturne merc-ven dal 17/12 al 27/02, esclusi 24/12 e 31/12 |
⚠️Novità 2025-2026! Dal lunedì al venerdì, per i residenti in Valsugana, Primiero, Vanoi, Lamon o Tesino skipass giornaliero a 35€ anziché 47€ per tutta la settimana.
Mezza giornata
PREZZO |
|
|---|---|
Mattutino (fino alle 13.00) | 36,00€ |
Pomeridiano (dalle 12.00) | 36,00€ |
Ore/punti
ORE | PREZZO |
|---|---|
2 ore | 27,00€ |
3 ore | 32,00€ |
PUNTI | PREZZO |
|---|---|
30 punti (10 giri in seggiovia / 30 giri al tappeto Campo Scuola) | 37,00€ |
18 punti (6 giri in seggiovia / 18 giri al tappeto Campo Scuola) | 27,00€ |
9 punti (3 giri in seggiovia / 9 giri al tappeto Campo Scuola) | 20,00€ |
Plurigiornalieri
PREZZO |
|
2 giorni consecutivi | 89,00€ |
3 giorni consecutivi | 130,00€ |
4 giorni consecutivi | 169,00€ |
5 giorni consecutivi | 207,00€ |
6 giorni consecutivi | 245,00€ |
7 giorni consecutivi | 283,00€ |
2 giorni consecutivi junior (nati tra il 01/01/2010 e il 31/12/2018) | 67,00€ |
3 giorni consecutivi junior (nati tra il 01/01/2010 e il 31/12/2018) | 97,00€ |
4 giorni consecutivi junior (nati tra il 01/01/2010 e il 31/12/2018) | 126,00€ |
5 giorni consecutivi junior (nati tra il 01/01/2010 e il 31/12/2018) | 154,00€ |
6 giorni consecutivi junior (nati tra il 01/01/2010 e il 31/12/2018) | 183,00€ |
7 giorni consecutivi junior (nati tra il 01/01/2010 e il 31/12/2018) | 211,00€ |
Giornalieri
PREZZO |
|
|---|---|
Adulti | 47,00€ |
Senior (nati prima del 01/01/1965) | 40,00€ |
Junior (nati tra il 01/01/2010 e il 31/12/2018) NEW, ora fino a 15 anni! ⚠️ | 35,00€ |
Baby (nati dal 01/01/2019 con adulto pagante) NEW, ora fino a 6 anni! ⚠️ | OMAGGIO altrimenti 10,00€ |
Notturno* | 19,00€ |
Tapis roulant 2 ore ⚠️ novità 2025-2026 | 15,00€ |
Tapis roulant 4 ore | 20,00€ |
Tapis roulant 1 giornata | 26,00€ |
Pedonale A/R (esclusi sabato, domenica, festivi, dal 26/12 al 6/1 e dal 14/2 al 18/02) | 8,00€ |
| * notturne merc-ven dal 17/12 al 27/02, esclusi 24/12 e 31/12 |
Mezza giornata
PREZZO |
|
|---|---|
Mattutino (fino alle 13.00) | 36,00€ |
Pomeridiano (dalle 12.00) | 36,00€ |
Ore/punti
ORE | PREZZO |
|---|---|
2 ore | 27,00€ |
3 ore | 32,00€ |
PUNTI | PREZZO |
|---|---|
30 punti (10 giri in seggiovia / 30 giri al tappeto Campo Scuola) | 37,00€ |
18 punti (6 giri in seggiovia / 18 giri al tappeto Campo Scuola) | 27,00€ |
9 punti (3 giri in seggiovia / 9 giri al tappeto Campo Scuola) | 20,00€ |
Plurigiornalieri
PREZZO |
|
2 giorni consecutivi | 89,00€ |
3 giorni consecutivi | 130,00€ |
4 giorni consecutivi | 169,00€ |
5 giorni consecutivi | 207,00€ |
6 giorni consecutivi | 245,00€ |
7 giorni consecutivi | 283,00€ |
2 giorni consecutivi junior (nati tra il 01/01/2010 e il 31/12/2018) | 67,00€ |
3 giorni consecutivi junior (nati tra il 01/01/2010 e il 31/12/2018) | 97,00€ |
4 giorni consecutivi junior (nati tra il 01/01/2010 e il 31/12/2018) | 126,00€ |
5 giorni consecutivi junior (nati tra il 01/01/2010 e il 31/12/2018) | 154,00€ |
6 giorni consecutivi junior (nati tra il 01/01/2010 e il 31/12/2018) | 183,00€ |
7 giorni consecutivi junior (nati tra il 01/01/2010 e il 31/12/2018) | 211,00€ |
Sconti e promozioni saranno applicati solo presentando i documenti dei clienti interessati.